| 1 cuota de $19.955,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.955,45 |
| 2 cuotas de $11.922,38 | Total $23.844,77 | |
| 3 cuotas de $8.278,18 | Total $24.834,56 | |
| 6 cuotas de $4.719,79 | Total $28.318,78 | |
| 9 cuotas de $3.509,94 | Total $31.589,48 | |
| 12 cuotas de $2.953,40 | Total $35.440,88 |
| 1 cuota de $19.955,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.955,45 |
| 2 cuotas de $12.079,03 | Total $24.158,07 | |
| 3 cuotas de $8.271,53 | Total $24.814,60 | |
| 6 cuotas de $4.438,75 | Total $26.632,54 | |
| 9 cuotas de $3.228,12 | Total $29.053,14 | |
| 12 cuotas de $2.584,06 | Total $31.008,77 | |
| 24 cuotas de $1.821,76 | Total $43.722,39 |
| 3 cuotas de $8.499,02 | Total $25.497,08 | |
| 6 cuotas de $4.749,39 | Total $28.496,38 |
| 3 cuotas de $8.591,48 | Total $25.774,46 | |
| 6 cuotas de $4.716,47 | Total $28.298,82 | |
| 9 cuotas de $3.529,23 | Total $31.763,09 | |
| 12 cuotas de $2.890,38 | Total $34.684,57 |
| 18 cuotas de $2.060,51 | Total $37.089,20 |
El reloj inteligente que combina estilo y funcionalidad, ideal para aquellos que buscan tecnología avanzada con un toque de elegancia.
El Smartwatch Z59 destaca por su equilibrio entre diseño atractivo y funcionalidad avanzada. La pantalla grande y de alta resolución proporciona una experiencia visual superior, mientras que sus capacidades de monitoreo de salud y deportes lo convierten en un dispositivo ideal tanto para el uso diario como para actividades físicas intensa
